AMD Chemische Bestrahlungsindikatoraufkleber können in Gamma-, E-Strahl- und Röntgensterilisationsprozessen verwendet werden. Es handelt sich um strahlungsempfindliche Aufkleber, die eine signifikante Farbänderung von gelb (nicht exponiert) zu rot (exponiert: Dosierungsbereich> 10 kGY) zeigen, wenn sie Gamma-, E-Strahl- oder Röntgenstrahlung ausgesetzt sind. Ein empfindlicherer Indikator zeigt eine signifikante Farbänderung von grün (nicht exponiert) zu Violett (exponiert: Dosierungsbereich> 6 kgy). AMD Chemische Bestrahlungsindikatoraufkleber sollen für einzelne Gegenstände verwendet werden, die sterilisiert werden müssen.
| Produktcode | IRRS01 | |
| Produktbeschreibung | Indikatoraufkleber für die Bestrahlungssterilisation mit Selbstkleber. | |
| Spezifikation | Schmucklos | |
| Farbwechsel | Nicht exponiert | Ausgesetzt |
| ● | ● | |
| Gelb - rot Bildschirmfarben können sich von den tatsächlichen Produktfarben unterscheiden. | ||
| Reichweite validieren | > 10kgy (> 1 MRAD) | |
| Menge pro Rolle | 5.000 Indikatoren pro Rolle | |
| Indikatorform | Kreisförmig | |
| Abmessungen | Ø 12,7 mm | |
| Material | Holzfreies Papier | |
| Kerndurchmesser | Ø 46,0 mm | |
| Kernmaterial | Karton | |
| Haltbarkeit | 24 Monate nach Produktionsdatum | |
| Speicherbedingungen | Dunkel und trocken, zwischen 2 ° C und 22 ° C (35 ° F und 72 ° F) | |
| Produktcode | IRRS02 | |
| Produktbeschreibung | Indikatoraufkleber für die Bestrahlungssterilisation mit Selbstkleber. | |
| Spezifikation | Schmucklos | |
| Farbwechsel | Nicht exponiert | Ausgesetzt |
| ● | ● | |
| Grün - violett Bildschirmfarben können sich von den tatsächlichen Produktfarben unterscheiden. | ||
| Reichweite validieren | > 6 kgy (0,6 - 1 MRAD) | |
| Menge pro Rolle | 5.000 Indikatoren pro Rolle | |
| Indikatorform | Kreisförmig | |
| Abmessungen | Ø 12,7 mm | |
| Material | Holzfreies Papier | |
| Kerndurchmesser | Ø 46,0 mm | |
| Kernmaterial | Karton | |
| Haltbarkeit | 24 Monate nach Produktionsdatum | |
| Speicherbedingungen | Dunkel und trocken, zwischen 2 ° C und 22 ° C (35 ° F und 72 ° F) | |

English
Français
Deutsch
Nederlands



















Gravenweg 542, 3065SG RotterdamNiederlande
+31 (0) 10 254 28 08






